Depi Rs 1.50/kWh an 1995 ziska plis ki Rs 8.77/kWh an 2026 — swiv listwar tarif CEB, konpran bann rezon ki fer pri monte ek trouv kifer pas lor solar asterla enn desizion stratezik.
Listwar pri lektrisite dan Moris se listwar enn depandans striktirel lor bann fossil inporte, avek long peryod blokaz artifisiel apre bann rattrapaz bien brital.
Sistem tarif progresif CEB penaliz bann gro konsomater. Sak tranch an plis gagn enn pri pli ot. Tarif 120 — rezidansyel standard (apart bann ki lor Social Register).
| Tranch | Konsomasion par mwa | Pri / kWh (me 2026) | Stati |
|---|---|---|---|
| Tranch 1 | 0 – 50 kWh | Rs 3.14 | Bon pou solar |
| Tranch 2 | 51 – 100 kWh | Rs 4.60 | Bon pou solar |
| Tranch 3 | 101 – 200 kWh | Rs 6.33 | Bon pou solar |
| Tranch 4 | 201 – 300 kWh | Rs 7.47 | Bon pou solar |
| Tranch 5 | 301 – 400 kWh | Rs 9.20 | Gro linpak |
| Tranch 6 | 401 – 500 kWh | Rs 10.58 | Gro linpak |
| Tranch 7 | Plis ki 500 kWh | Rs 12.07 | Gro linpak |
Sistem tranch progresif CEB penaliz gro konsomasion dan enn fason exponsansyel. Enn lakaz ki konsom 400 kWh/par mwa pey an mwayin Rs 8.77/kWh, kont Rs 4.60 pou enn lakaz ekonomik a 100 kWh.
Depandans Moris lor bann fossil inporte kree enn vilnerabilite striktirel permanan. Sis faktir montre ki bann ogmantasion tarif pou kontigne.
Si nou gard ritm istorik CEB a +10% par an ek nou konpar li ar enn instalasion solar kot lwaye finn bloke dan kontra a maximum +6% par an.
Konparezon pou enn lakaz ki konsom 200 kWh/par mwa, avek enn instalasion solar 2 kWp ki kouver 70% so bezwin.
| Kriter | ❌ CEB tousel | ✅ Solar + Scheme CEB |
|---|---|---|
| Fakter mansiel 2026 | Rs 1 150 | Rs 345 (rezidiel) |
| Fakter mansiel 2035 | Rs 2 990 | Rs 617 |
| Fakter mansiel 2045 | Rs 7 750 | Rs 1 100 |
| Kou total lor 20 an | Rs 726 000 | Rs 289 000 |
| Lekonomi kumile | — | Rs 437 000 ekonomize |
| Proteksion kont montaz | ✗ Okenn | ✓ Parsiel (70% konsomasion) |
| Linzeksion dan rezo (NET metering) | ✗ Pa aplikab | ✓ Kredi lor fakter CEB |
| Eligib pou scheme CEB | ✗ | ✓ SSDG / Tarif 120 |
Estim ou potansiel solar, trouv scheme CEB ki koresponn ar ou sitiasion, ek soumet ou demand gratisman, san okenn sign-up avan.
Trouv mo scheme CEB → Kalkil mo prodiktivite solar